軽自動車 | マーチクラス | プレミオクラス | セレナクラス | アルファードクラス | ハイブリッド車 | 商用車 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜 1t | 1t 〜 1t半 | 1t半 〜 2t | 2t 〜 2t半 | 5 ナンバー | 4 ナンバー | |||
最大割引適用時( 総額 ) | 59,870円 | 72,440円 | 81,740円 | 90,940円 | 100,140円 | 65,640円 | 55,070円 | |
車検費用合計 ( 総額 ) | 63,870円 | 76,440円 | 85,740円 | 94,940円 | 104,140円 | 69,640円 | 59,070円 |
※平成26年4月1日より、上記金額に消費税8%がかかります。
※基本料には、法定24ヶ月点検料が含まれております。
※お車の状態により、整備料金が別途かかる場合がございます。
※諸経費 ( 法定費用 ) につきましては非課税です。
軽自動車 | マーチクラス | プレミオクラス | セレナクラス | アルファードクラス | ハイブリッド車 | 商用車 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜 1t | 1t 〜 1t半 | 1t半 〜 2t | 2t 〜 2t半 | 5 ナンバー | 4 ナンバー | |||
最大割引適用時( 総額 ) | 59,870円 | 72,440円 | 81,740円 | 90,940円 | 100,140円 | 65,640円 | 55,070円 | |
車検費用合計 ( 総額 ) | 63,870円 | 76,440円 | 85,740円 | 94,940円 | 104,140円 | 69,640円 | 59,070円 | |
車検整備料 | 14,700円 | 15,700円 | 16,700円 | 17,700円 | 18,700円 | 17,700円 | 18,700円 | |
検査料 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
車検代行料 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | |
諸経費 ( 法定費用 ) | 自賠責 | 26,370円 | 27,840円 | 27,840円 | 27,840円 | 27,840円 | 27,840円 | 17,270円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 7,500円 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,400円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,700円 |
お気軽にお問い合わせくださいませ
交通アクセス
〒437-1612 静岡県御前崎市池新田5949−1
TEL:0537-64-3030
株式会社オートサービスNao